残置物撤去実績
2020 | 2021 | 2022 | |
一軒家残置物撤去 | 9件 | 22件 | 24件 |
火災現場撤去 | 0件 | 2件 | 1件 |
工場残置物撤去 | 3件 | 2件 | 4件 |
飲食店残置物撤去 | 2件 | 4件 | 4件 |
オーナー様より火災現場の残置物撤去依頼
火災ゴミ回収、約2.5t
一軒家 残置物撤去
太陽光発電所除草実績(関東のみ)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
低圧 | 27件 | 25件 | 31件 | 35件 |
高圧 | 11件 | 17件 | 18件 | 23件 |
電検 | 2件 | 5件 | 8件 | 9件 |
太陽光発電所除草 2MW
before | after |
樹木伐採
2020 | 2021 | 2022 | |
大木伐採 | 4件 | 7件 | 9件 |
庭木 | 2件 | 1件 | 5件 |
抜根 | 1件 | 0件 | 3件 |
お気軽にお問い合わせください。080-5931-9941受付時間 9:00-17:00
365日対応