残置物撤去実績
2022 | 2023 | 2024 | |
一軒家残置物撤去 | 16件 | 35件 | 87件 |
火災現場撤去 | 0件 | 2件 | 1件 |
工場残置物撤去 | 3件 | 2件 | 4件 |
飲食店残置物撤去 | 2件 | 4件 | 4件 |
オーナー様より火災現場の残置物撤去依頼

火災ゴミ回収、約2.5t
一軒家 残置物撤去

太陽光発電所除草実績
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
低圧 | 31件 | 86件 | 94件 | 103件 |
高圧 | 18件 | 62件 | 83件 | 91件 |
特高 | 1件 | 3件 | 6件 | 11件 |
太陽光発電所除草 2MW
before | after |
![]() | ![]() |
樹木伐採
2022 | 2023 | 2024 | |
大木伐採 | 4件 | 7件 | 16件 |
庭木 | 16件 | 23件 | 34件 |
抜根 | 1件 | 0件 | 3件 |

お気軽にお問い合わせください。080-5931-9941受付時間 9:00-17:00
365日対応